بيان بالعشرة الأوائل للصف الثالث الإعدادي
الدراسي الأول للعام الدراسي 2011/ 2012
| م | الاســــــــــــــــم | المجموع | الترتيب |
| 1 | كارمن شعبان خميس سالم | 148.5 | الاول |
| 2 | الاء ابراهيم على الحضرى | 147.5 | الثانى |
| 3 | دعاء احمد محمد سهيل | 147 | الثالث |
| 4 | تسنيم صلاح محمد عياد | 146.5 | الرابع |
| 5 | علا احمد عبد الفتاح أبو عمارة | 145.5 | الخامس |
| 6 | أمنية خالد عبد الرؤوف البربري | 145 | السادس |
| 7 | رشا قط0ب محمد الخيوطى | 145 | السادس مكرر |
| 8 | منة الله مصطفى احمد النجار | 145 | السادس مكرر |
| 9 | إيمان فتحي عطا الله عطا الله | 144.5 | السابع |
| 10 | مى عبد المقصود ابو حمر | 144.5 | السابع مكرر |
| 11 | أنغام عبد الرحمن عاطف عيد | 144 | الثامن |
| 12 | آية احمد عثمان جاويش | 144 | الثامن مكرر |
| 13 | منه الله محمد عبد اللطيف عمر | 144 | الثامن مكرر |
| 14 | ولاء محمد عبد السلام | 144 | الثامن مكرر |
| 15 | خلود السيد محمد الحضري | 143.5 | التاسع |
| 16 | داليا محمد محمد خميس | 143.5 | التاسع مكرر |
| 17 | خلود يوسف محمد الحبشي | 143 | العاشر |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق